Info
edit entryadd/edit namesadd/edit resourcesadd/edit tags
- Info
- Names
Main Name | Hori Katsunosuke(cr710) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 01.08.1941 |
Gender Identity | male |
jobs | actorAn actor or actress is a person who acts in a dramatic production and who works in film, television, theatre, or radio in that capacity. The ancient Greek word for an "actor", ὑποκριτής (hypokrites), means literally "one who interprets"; in this sense, an actor is one who interprets a dramatic character., narratorVoice-over (also called off-camera or offstage commentary) is a production technique where a non-diegetic voice is used in a radio, television, film, theatre, or other presentation. The voice-over may be spoken by someone who appears elsewhere in the production or by a specialist voice actor., seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2009-02-03 02:45 |
Edited by | hidden on 2019-01-02 15:50 |
Main Name | Hori Katsunosuke(cr710) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ほり かつのすけ |
Hori Katsunosuke is a voice actor (seiyuu), actor and narrator from Tokyo, Japan. He is affiliated with 81 Produce.
- Clubs
- collapse pane
Clubs
indirectly related clubs
Kitsune Fanclub
Members: 140
Posts: 2
- Voice Acting
- Related Entities
- collapse pane
Voice Acting
show main roles onlyadd/edit character
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Axel von Fersen | Versailles no Bara | TV Series | 40 | 1979 - 1980 | 8.78 (1360) | 8.08 (1380) | no | episodes 6-8 | |
Suga Kiyoshi | Ashita no Joe 2 | TV Series | 47 | 1980 - 1981 | 9.62 (498) | 8.19 (511) | yes | ||
Eschonbach | Kidou Senshi Gundam (1981) | Movie | 1 | 1981 | 6.38 (1194) | 6.94 (1199) | no | 特別版 (Special Edition) | |
General Revil | Kidou Senshi Gundam II: Ai Senshi Hen | Movie | 1 | 1981 | 6.56 (1035) | 6.97 (1039) | no | 特別版 (Special Edition) | |
Kidou Senshi Gundam III: Meguriai Sora Hen | Movie | 1 | 1982 | 7.43 (1001) | 7.33 (1005) | no | 特別版 (Special Edition) | ||
アーサー・ホップス | Minami no Niji no Lucy | TV Series | 50 | 1982 | 5.64 (54) | 6.48 (54) | yes | ||
Narrator (ナレーター) | Taiyou no Ko Esteban | TV Series | 39 | 1982 - 1983 | 7.47 (513) | 7.68 (528) | yes | ||
Gaou | Hi no Tori: Houou Hen | Movie | 1 | 1986 | 7.23 (311) | 6.87 (313) | yes | ||
Ibaraki Keisuke | Kizuoibito | OVA | 5 | 1986 - 1988 | 1.54 (258) | 3.10 (261) | yes | ||
Mitsukoshi Zenzaburou | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.42 (1514) | 8.13 (1543) | yes | ||
Ichikawa | Baribari Densetsu (1987) | Movie | 1 | 1987 | 6.41 (94) | 6.27 (95) | yes | ||
Saruta | Hi no Tori: Uchuu Hen | OVA | 1 | 1987 | 7.23 (256) | 6.82 (257) | yes | 森勝之祐 | |
ハンス・クルーガー | Hell Target | OVA | 1 | 1987 | 2.34 (170) | 4.33 (173) | yes | ||
Blast | Dirty Pair (1987) | OVA | 10 | 1987 - 1988 | 6.41 (408) | 6.93 (409) | yes | ||
リグ・ヴェーダ | Explorer Woman Ray | OVA | 2 | 1989 | 3.40 (185) | 5.18 (186) | yes | ||
Roushinshi | Kidou Keisatsu Patlabor (1990) | OVA | 16 | 1990 - 1992 | 7.86 (452) | 7.52 (455) | yes | ||
トラップ男爵 | Trapp Ikka Monogatari | TV Series | 40 | 1991 | 6.97 (174) | 7.30 (179) | yes | ||
手紙の声 | Ichigatsu ni wa Christmas | OVA | 1 | 1991 | 3.83 (69) | 4.80 (70) | yes | ||
Scotabitch | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 6.03 (47) | 6.43 (47) | yes | ||
Don | Chibi Neko Tom no Daibouken: Chikyuu o Sukue! Nakama-tachi | TV Special | 1 | 1992 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Oki`s voice (大木の声) | Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.92 (582) | 7.50 (585) | yes | ||
慈覚 | Shin Kujakuou | OVA | 2 | 1994 | 4.85 (175) | 5.94 (178) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Blue Seed | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 4.69 (927) | 6.69 (933) | yes | ||
Enno Ozunu | Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.17 (301) | 6.40 (307) | yes | ||
Abe Yutaka | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2049) | 7.92 (2144) | yes | 掘勝之祐 | |
修行者 | Shinran Shounin to Ousha-jou no Higeki | OVA | 1 | 1996 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
リュカルゴス王 | Hermes: Ai wa Kaze no Gotoku | Movie | 1 | 1997 | 3.28 (73) | 4.78 (75) | yes | ||
Gigelf Liqueur | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.69 (804) | 6.62 (811) | yes | ||
Government Official (お役人) | Geobreeders: File-X Chibi Neko Dakkan | OVA | 3 | 1998 | 4.58 (344) | 6.26 (344) | yes | ||
Cornelius Lutz | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.71 (3629) | 8.77 (3760) | yes | ||
Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 8.99 (806) | 8.04 (812) | yes | |||
Master of Brown Lodge | Kaikan Phrase | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 6.21 (329) | 7.36 (336) | yes | ||
Schwarzwald | The Big O | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 6.24 (1751) | 7.22 (1768) | yes | ||
The Big O (2003) | TV Series | 13 | 2003 | 7.12 (953) | 7.22 (960) | yes | |||
Seno Miyagi | Blue Gender | TV Series | 26 | 1999 - 2000 | 5.40 (2703) | 7.10 (2731) | yes | ||
Blue Gender: The Warrior | Movie | 1 | 2002 | 3.54 (648) | 6.11 (654) | yes | |||
Hashimoto Tetsuo (橋本徹夫) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
President (大統領) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
エイブル | Mirror Ring from Locke the Superman | OVA | 1 | 2000 | 3.06 (85) | 4.95 (85) | yes | ||
Kuro Neko | Geobreeders: File-X Chibi Neko Dakkan | OVA | 3 | 1998 | 4.58 (344) | 6.26 (344) | yes | ||
Geobreeders 2: Mouryou Yuugekitai File-XX Ransen Toppa | OVA | 4 | 2000 - 2001 | 5.00 (247) | 6.40 (247) | yes | |||
Nazarov (ナザーロフ) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5670) | 7.47 (5728) | yes | ||
Vin Quart | Ou Dorobou Jing | TV Series | 13 | 2002 | 5.48 (1423) | 7.15 (1438) | yes | ||
Gouda Yuutarou | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.49 (693) | 8.09 (697) | yes | ||
Tendou (テンドウ) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
バンダム | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
台羽博士 | Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey | OVA | 13 | 2002 - 2003 | 7.05 (345) | 7.33 (349) | yes | ||
Futagami Jouji | RahXephon | TV Series | 26 | 2002 | 6.72 (5669) | 7.69 (5736) | yes | ||
RahXephon: Tagen Hensoukyoku | Movie | 1 | 2003 | 5.63 (1706) | 7.19 (1715) | yes | |||
Kuntz (カンツ) | Avenger | TV Series | 13 | 2003 | 2.94 (1509) | 5.94 (1527) | yes | ||
Richard James | Uchuu no Stellvia | TV Series | 26 | 2003 | 6.96 (2835) | 7.75 (2868) | yes | ||
Schwarz Wald (シュバルツ・バルト) | The Big O (2003) | TV Series | 13 | 2003 | 7.12 (953) | 7.22 (960) | yes | ||
Tsubouchi | D.N. Angel | TV Series | 26 | 2003 | 5.38 (4259) | 7.27 (4335) | yes | ||
Kanshiki | Innocence | Movie | 1 | 2004 | 7.08 (8065) | 7.81 (8110) | yes | ||
Nebel | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.83 (8624) | 8.59 (8811) | yes | ||
Marianne no Chichi | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.20 (567) | 7.59 (573) | yes | ||
Shishaku Campbell | Eikoku Koi Monogatari Emma | TV Series | 12 | 2005 | 7.80 (1348) | 7.83 (1359) | yes | ||
マードック | Buzzer Beater | TV Series | 13 | 2005 | 3.79 (848) | 6.58 (862) | yes | ||
Shima Toratarou | Paprika | Movie | 1 | 2006 | 7.84 (7215) | 7.94 (7261) | yes | ||
Takaya Yuuzou | Top o Nerae! (2006) | Movie | 1 | 2006 | 6.57 (539) | 7.04 (543) | yes | ||
モリリン (守家まもる) | Miracle! Mimika | TV Series | 225 | 2006 - 2009 | 3.92 (11) | 4.54 (11) | yes | ||
Hugh Islands-kyou | Hellsing (2006) | OVA | 10 | 2006 - 2012 | 8.25 (7684) | 8.32 (7874) | yes | ||
Blacksmith (鍛冶屋) | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7580) | 8.49 (7687) | yes | ||
Tachigi Kyouichirou | Skull Man | TV Series | 13 | 2007 | 4.80 (1095) | 6.65 (1101) | yes | ||
Webster | El Cazador de la Bruja | TV Series | 26 | 2007 | 5.27 (1967) | 7.01 (1982) | yes | ||
Ojii-chan | Mokke | TV Series | 24 | 2007 - 2008 | 5.77 (694) | 6.88 (699) | yes | ||
Tatsumi Shuugorou | Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo | TV Series | 13 | 2008 | 6.40 (1292) | 7.33 (1304) | yes | ||
Mikhail Pavlichenko | Darker Than Black: Ryuusei no Gemini | TV Series | 12 | 2009 | 6.43 (6344) | 7.49 (6400) | yes | ||
Fuu | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.55 (13223) | 8.96 (13512) | yes | ||
Lawyer (弁護士) | Mardock Scramble | Movie | 3 | 2010 - 2012 | 6.83 (2054) | 7.31 (2062) | yes | ||
Old Man (老人) | Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.63 (6837) | 7.12 (6899) | yes | ||
Professor X | X-Men | TV Series | 12 | 2011 | 3.52 (746) | 5.86 (752) | yes | ||
Richard Sullivan | Supernatural | OVA | 22 | 2011 | 5.35 (426) | 6.65 (427) | yes | ||
Sergius | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.49 (5026) | 7.74 (5063) | yes | ||
Hosokawa Yuusai (細川幽斎) | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.13 (446) | 7.49 (453) | yes | ||
Fukai Toshio | Eureka Seven AO | TV Series | 24 | 2012 | 4.20 (1580) | 6.39 (1601) | yes | ||
Nakata Jirou (中田二郎) | Zetman | TV Series | 13 | 2012 | 4.12 (1700) | 6.28 (1709) | yes | ||
Gal Dietz | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.93 (1942) | 8.30 (1953) | yes | ||
Mystery Voice (謎の声) | Juuou Mujin no Fafnir | TV Series | 12 | 2015 | 2.54 (1128) | 5.41 (1134) | yes | ||
Washuu Tsuneyoshi (和修常吉) | Tokyo Ghoul Root A | TV Series | 12 | 2015 | 4.15 (4696) | 6.36 (4743) | yes | ||
Yggdrasil | Juuou Mujin no Fafnir | TV Series | 12 | 2015 | 2.54 (1128) | 5.41 (1134) | yes | ||
Washuu Tsuneyoshi | Tokyo Ghoul:Re | TV Series | 12 | 2018 | 3.27 (2003) | 5.93 (2020) | yes |
Related Entities
add/edit relations
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | 81 Produce | Company | N/A (0) |
- vote graph
- back